2025年度重庆成人高考报名学校及专业汇总表
重庆市成人高考非脱产招生专业一览表
院校名称 | 层次 | 学制(年) | 专业名称 |
---|---|---|---|
重庆开放大学 | 高起专 | 2.5 | 护理、药学、建筑工程技术、建设工程管理、大数据与会计、机械制造及自动化、机电一体化技术、行政管理、汽车制造与试验技术、城市轨道交通运营管理、计算机应用技术、计算机网络技术、大数据技术、市场营销、电子商务、人力资源管理、工商企业管理、公共卫生管理、法律事务、工程造价、旅游管理、视觉传达设计、学前教育、现代物流管理 |
专升本 | 2.5 | 汉语言文学、机械设计制造及其自动化、智能建造、行政管理 | |
重庆健康职业学院 | 高起专 | 2.5 | 大数据与财务管理、人工智能技术应用、药品经营与管理、社区康复 |
重庆交通职业学院 | 高起专 | 2.5 | 道路与桥梁工程技术、新能源汽车技术、机电一体化技术、城市轨道交通运营管理、电子商务、建设工程管理、交通运营管理、大数据与会计、药品经营与管理 |
重庆电子科技职业大学 | 高起专 | 2.5 | 建筑智能化工程技术、工程造价、机电一体化技术、新能源汽车技术、智能产品开发与应用、计算机网络技术、数字媒体技术、大数据技术、现代移动通信技术、康复辅助器具技术、大数据与会计 |
四川外国语大学 | 专升本 | 2.5 | 汉语言文学、汉语国际教育、网络与新媒体、国际经济与贸易、大数据管理与应用、财务管理、人力资源管理、行政管理、物流管理、社会工作、学前教育、小学教育 |
高起本 | 5 | 人力资源管理、网络与新媒体 | |
重庆城市科技学院 | 高起专 | 2.5 | 建筑工程技术、工程造价、大数据与会计 |
专升本 | 2.5 | 电气工程及其自动化、计算机科学与技术、大数据管理与应用、工商管理、会计学、中国语言与文化、工程造价 | |
高起本 | 5 | 电气工程及其自动化、工程造价、会计学 | |
重庆第二师范学院 | 高起专 | 2.5 | 学前教育 |
专升本 | 2.5 | 学前教育、小学教育、体育教育、汉语言文学、网络与新媒体、美术学、数学与应用数学、应用化学、人工智能、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、药学、工程审计 | |
重庆对外经贸学院 | 专升本 | 2.5 | 市场营销、财务管理、人力资源管理 |
重庆外语外事学院 | 专升本 | 2.5 | 英语、国际经济与贸易、汉语言文学、网络与新媒体、酒店管理、视觉传达设计、工程管理 |
重庆工程学院 | 高起本 | 5 | 人力资源管理、财务管理 |
专升本 | 2.5 | 人力资源管理、财务管理、计算机科学与技术、网络与新媒体、通信工程、自动化 | |
专升本 | 2.5 | 机器人工程、工程造价 | |
专升本 | 2.5 | 工程造价、土木工程 | |
重庆工商大学 | 专升本 | 2.5 | 工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、金融学、网络与新媒体、计算机科学与技术、汉语言文学 |
高起本 | 5 | 工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、金融学、网络与新媒体、计算机科学与技术、汉语言文学 | |
重庆工商大学派斯学院 | 专升本 | 2.5 | 工商管理、会计学、市场营销 |
高起本 | 5 | 工商管理、会计学、市场营销 | |
重庆邮电大学 | 高起本 | 5 | 通信工程 |
专升本 | 2.5 | 工商管理、会计学、通信工程 | |
专升本 | 2.5 | 网络工程 | |
专升本 | 2.5 | 数字媒体技术 | |
专升本 | 2.5 | 软件工程、智能科学与技术、智能制造工程 | |
重庆理工大学 | 专升本 | 2.5 | 工商管理、会计学、人力资源管理、汽车服务工程、电气工程及自动化、计算机科学与技术 |
高起本 | 5 | 工商管理 | |
重庆科技大学 | 高起本 | 5 | 计算机科学与技术 |
专升本 | 2.5 | 汉语言文学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、汽车服务工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、石油工程、安全工程、工程管理、工程造价、市场营销、人力资源管理、物流管理、消防工程、会计学 | |
重庆交通大学 | 高起专 | 3 | 现代物流管理、工程造价 |
高起本 | 5 | 工商管理 | |
专升本 | 2.5 | 工程造价、工程管理、交通运输、智慧交通、土木工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、会计学、市场营销 | |
四川农业大学 | 高起专 | 2.5 | 行政管理、工商企业管理、大数据与财务管理、园林技术、畜牧兽医、现代农业技术 |
高起专 | 2.5 | 水利水电工程智能管理、应用化工技术、机电一体化技术、建筑工程技术 | |
高起专 | 2.5 | 药学 | |
专升本 | 2.5 | 人力资源管理、财务管理、工商管理、会计学、工程管理、林学、动物医学、农学、汉语言文学、工程造价、金融学、土地资源管理、法学、社会工作、动物科学、园林、草业科学、水产养殖学 | |
专升本 | 2.5 | 建筑学、食品科学与工程、水利水电工程、土木工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、应用化学、环境工程、城乡规划 | |
专升本 | 2.5 | 药学 | |
高起本 | 5 | 计算机科学与技术 | |
高起本 | 5 | 农学 | |
西南大学 | 专升本 | 2.5 | 药学 |
专升本 | 2.5 | 法学、工商管理、会计学、计算机科学与技术、应用心理学、电气工程及其自动化 | |
专升本 | 2.5 | 教育学、学前教育、汉语言文学 | |
专升本 | 2.5 | 动物医学 | |
重庆文理学院 | 高起本 | 5 | 工商管理、学前教育 |
高起本 | 5 | 计算机科学与技术 | |
专升本 | 2.5 | 学前教育、小学教育、汉语言文学、财务管理、工商管理 | |
专升本 | 2.5 | 工程造价、工程管理、药学、土木工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、数学与应用数学 | |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 高起专 | 2.5 | 学前教育、小学语文教育、大数据技术 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 高起专 | 3 | 临床医学、医学影像学技术、护理、药学、医学检验技术 |
重庆信息技术职业学院 | 高起专 | 2.5 | 软件技术、汽车检测与维修技术、市场营销、酒店管理与数字化运营、统计与会计核算、社区康复 |
重庆理工职业学院 | 高起专 | 2.5 | 消防救援技术、汽车检测与维修技术、软件技术、大数据技术、人工智能技术应用、工业互联网技术、智能物流技术 |
重庆电讯职业学院 | 高起专 | 2.5 | 机电一体化技术、市场营销、电子商务 |
重庆公共运输职业学院 | 高起专 | 2.5 | 交通运营管理、城市轨道交通运营管理 |
川北医学院 | 专升本 | 3 | 临床医学、医学影像学、护理学、医学检验技术、口腔医学、中西医临床医学 |
重庆三峡学院 | 高起本 | 2.5 | 计算机科学与技术 |
专升本 | 2.5 | 小学教育、汉语言文学、经济学、法学、计算机科学与技术、土木工程 |

分类: 学历提升
文章目录
扫描二维码,在手机上阅读
收藏
您的评论能让「谭课网」做得更好↓